期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247664 | 18 | 大 双 | |||
3247663 | 00:52 | 1+2+6=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3247662 | 00:48 | 2+9+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3247661 | 00:45 | 2+5+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3247660 | 00:41 | 5+4+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3247659 | 00:38 | 4+5+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3247658 | 00:34 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3247657 | 00:31 | 2+4+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3247656 | 00:27 | 1+2+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3247655 | 00:24 | 8+9+4=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3247654 | 00:20 | 9+9+8=26 | 11 | 小 单 | 错 |
3247653 | 00:17 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3247652 | 00:13 | 4+9+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3247651 | 00:10 | 4+8+5=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3247650 | 00:06 | 9+7+3=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3247649 | 00:03 | 5+7+7=19 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247663 | 09 | 小 | 单 | ||
3247662 | 19 | 大 | 单 | ||
3247661 | 15 | 大 | 单 | ||
3247660 | 09 | 小 | 单 | ||
3247659 | 16 | 大 | 双 | ||
3247658 | 17 | 大 | 单 | ||
3247657 | 14 | 大 | 双 | ||
3247656 | 06 | 小 | 双 | ||
3247655 | 21 | 大 | 单 | ||
3247654 | 26 | 大 | 双 | ||
3247653 | 20 | 大 | 双 | ||
3247652 | 22 | 大 | 双 | ||
3247651 | 17 | 大 | 单 | ||
3247650 | 19 | 大 | 单 | ||
3247649 | 19 | 大 | 单 | ||
3247648 | 13 | 小 | 单 | ||
3247647 | 14 | 大 | 双 | ||
3247646 | 20 | 大 | 双 | ||
3247645 | 17 | 大 | 单 | ||
3247644 | 05 | 小 | 单 | ||
3247643 | 13 | 小 | 单 | ||
3247642 | 12 | 小 | 双 | ||
3247641 | 19 | 大 | 单 | ||
3247640 | 08 | 小 | 双 | ||
3247639 | 20 | 大 | 双 | ||
3247638 | 09 | 小 | 单 | ||
3247637 | 17 | 大 | 单 | ||
3247636 | 11 | 小 | 单 | ||
3247635 | 10 | 小 | 双 | ||
3247634 | 19 | 大 | 单 | ||
3247633 | 13 | 小 | 单 | ||
3247632 | 23 | 大 | 单 | ||
3247631 | 05 | 小 | 单 | ||
3247630 | 12 | 小 | 双 | ||
3247629 | 02 | 小 | 双 | ||
3247628 | 21 | 大 | 单 | ||
3247627 | 10 | 小 | 双 | ||
3247626 | 08 | 小 | 双 | ||
3247625 | 15 | 大 | 单 | ||
3247624 | 18 | 大 | 双 | ||
3247623 | 05 | 小 | 单 | ||
3247622 | 07 | 小 | 单 | ||
3247621 | 20 | 大 | 双 | ||
3247620 | 18 | 大 | 双 | ||
3247619 | 15 | 大 | 单 | ||
3247618 | 18 | 大 | 双 | ||
3247617 | 14 | 大 | 双 | ||
3247616 | 21 | 大 | 单 | ||
3247615 | 20 | 大 | 双 | ||
3247614 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出15 20 19 14 22 15 17 22 12 18 |